Aviso Meteorológico • Publicado a 08, Março de 2022 às 20:55
Na sequência do aviso 21/2022, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que aqui se reproduz,
Uma depressão muito cavada, centrada a norte do arquipélago, gera uma corrente de noroeste que provocará um aumento significativo da agitação marítima em todas as ilhas, especialmente nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central. Assim, emite-se:
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2022-03-10 11:00 | Fim: 2022-03-11 11:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2022-03-10 05:00 | Fim: 2022-03-10 11:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
Laranja | Agitação Marítima | Início: 2022-03-10 11:00 | Fim: 2022-03-10 23:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2022-03-09 23:00 | Fim: 2022-03-10 05:00 | Ondas de oeste (W). |
Laranja | Agitação Marítima | Início: 2022-03-10 05:00 | Fim: 2022-03-10 17:00 | Ondas de oeste (W), passando a noroeste (NW). |
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2022-03-10 17:00 | Fim: 2022-03-11 05:00 | Ondas de noroeste (NW). |
Os avisos do IPMA são emitidos de acordo com os seguintes parâmetros:
Aviso | Parâmetro | Amarelo | Laranja | Vermelho | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Vento | Velocidade Média | 65 a 74 | 75 a 87 | > 87 | km/h |
Vento | Rajada Máxima | 85 a 100 | 101 a 130 | > 130 | km/h |
Precipitação | Chuva/Aguaceiro | 10 a 20 | 21 a 40 | > 40 | mm/h |
Agitação Marítima | Altura Significativa das Ondas | 6 a 7 | 8 a 9 | > 9 | m |
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas de autoproteção:
AGITAÇÃO MARÍTIMA |
• Verifique a validade dos seguros da sua casa e/ou embarcação e certifique-se que tem cobertura para fenómenos da natureza; |
• Reforce as amarrações da sua embarcação ou mude-a para local seguro; |
• Tenha especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas. Afaste-se de áreas baixas junto à costa; |
• Não pratique atividades relacionadas com o mar, nomeadamente, pesca desportiva, desportos náuticos, ou passeios à beira mar; |
• Ligue o rádio e fique atento às recomendações difundidas e não contribua para a divulgação de boatos; |
• Siga sempre as recomendações dos agentes das autoridades presentes, eles estão nos locais para o ajudar. |