Aviso Meteorológico • Publicado a 15, Novembro de 2018 às 21:34
Na sequência do aviso 108/2018, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que aqui se reproduz,
Na sequência do comunicado anterior, emite-se:
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | Início: 2018-11-16 03:00 | Fim: 2018-11-16 12:00 | Períodos de chuva, que poderá ser forte, passando a aguaceiros |
Amarelo | Vento | Início: 2018-11-16 03:00 | Fim: 2018-11-16 09:00 | Direção de sudoeste rodando para oeste (rajadas até 90 Km/h) |
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2018-11-16 18:00 | Fim: 2018-11-18 00:00 | Ondas de noroeste (altura significativa de 6 a 7 metros) |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | Início: 2018-11-15 22:00 | Fim: 2018-11-16 09:00 | Períodos de chuva, que poderá ser forte, passando a aguaceiros |
Laranja | Vento | Início: 2018-11-15 22:00 | Fim: 2018-11-16 06:00 | Direção de sudoeste rodando para oeste (rajadas até 110 km/h) |
Amarelo | Vento | Início: 2018-11-16 06:00 | Fim: 2018-11-16 09:00 | Direção de oeste (rajadas até 90 km/h) |
Laranja | Agitação Marítima | Início: 2018-11-16 09:00 | Fim: 2018-11-17 18:00 | Ondas de oeste passando a noroeste (altura significativa de 7 a 9 metros) |
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2018-11-17 18:00 | Fim: 2018-11-18 00:00 | Ondas de noroeste (altura significativa de 6 a 7 metros) |
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2018-11-16 03:00 | Fim: 2018-11-16 09:00 | Ondas de sudoeste passando a oeste (altura significativa de 6 a 7 metros) |
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | Início: 2018-11-15 22:00 | Fim: 2018-11-16 03:00 | Aguaceiros por vezes fortes |
Laranja | Vento | Início: 2018-11-15 22:00 | Fim: 2018-11-16 06:00 | Direção de oeste (rajadas até 120 km/h) |
Amarelo | Vento | Início: 2018-11-16 06:00 | Fim: 2018-11-16 21:00 | Direção de oeste rodando para noroeste (rajadas até 90 km/h) |
Vermelho | Agitação Marítima | Início: 2018-11-16 06:00 | Fim: 2018-11-17 03:00 | Ondas de noroeste (9 a 11 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir os 18 metros) |
Laranja | Agitação Marítima | Início: 2018-11-17 03:00 | Fim: 2018-11-17 18:00 | Ondas de noroeste (altura significativa de 7 a 9 metros) |
Laranja | Agitação Marítima | Início: 2018-11-15 22:00 | Fim: 2018-11-16 06:00 | Ondas de oeste passando a noroeste (7 a 9 metros de altura significativa) |
Amarelo | Agitação Marítima | Início: 2018-11-17 18:00 | Fim: 2018-11-18 00:00 | Ondas de noroeste (6 a 7 metros de altura significativa) |
Os avisos do IPMA são emitidos de acordo com os seguintes parâmetros:
Aviso | Parâmetro | Amarelo | Laranja | Vermelho | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Vento | Velocidade Média | 65 a 74 | 75 a 87 | > 87 | km/h |
Vento | Rajada Máxima | 85 a 100 | 101 a 130 | > 130 | km/h |
Precipitação | Chuva/Aguaceiro | 10 a 20 | 21 a 40 | > 40 | mm/h |
Agitação Marítima | Altura Significativa das Ondas | 6 a 7 | 8 a 9 | > 9 | m |
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas de autoproteção:
PRECIPITAÇÃO/VENTOS FORTES |
• Verifique a validade dos seguros da sua casa e viatura e certifique-se que têm cobertura para fenómenos da natureza; |
• Consolide telhados, portas e janelas; |
• Corte ou pode as árvores próximas, que apresentem risco de queda. No caso de árvores de grande porte ou que não sejam propriedade sua, informe os serviços da sua autarquia; |
• Mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como, os adjacentes à sua residência. Caso tenha conhecimento de uma situação que possa provocar danos, alerte as autoridades competentes; |
• Guarde os objetos soltos do jardim e o caixote do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento. Um objeto, mesmo que leve, projetado por vento forte pode causar grandes prejuízos materiais e acidentes pessoais graves; |
• Feche bem portas, janelas e persianas; |
• Mantenha a sua viatura com o tanque de combustível cheio, pois poderá ter que fazer, nas suas deslocações, percursos maiores por via de estradas interrompidas ou intransitáveis; |
• Abrigue os animais, particularmente os domésticos, pois são extremamente sensíveis a temporais; |
• Dentro de casa, escolha um local seguro, afastado de portas e janelas, procurando não potenciar o risco; |
• Se verificar que existem infiltrações, barulhos estranhos ou fendas nas paredes, contacte as autoridades. Pode ter de abandonar a sua residência; |
• Se precisar sair de casa, desligue a eletricidade, o gás e a água. Essa medida contribui para evitar acidentes nos seus bens e nas forças de segurança. Leve o seu Kit de emergência, poderá necessitar dele; |
• Se estiver fora de casa, procure abrigo, aguarde que o mau tempo passe; |
• Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a sua segurança, nomeadamente, cair em buracos ocultados por lençóis de água; |
• Em locais não pavimentados, redobre a sua atenção, pois as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros; |
• Ligue o rádio, fique atento às recomendações difundidas e não contribua para a divulgação de boatos; |
• Siga sempre as recomendações dos agentes das autoridades presentes, eles estão nos locais para o ajudar. |
AGITAÇÃO MARÍTIMA |
• Verifique a validade dos seguros da sua casa e/ou embarcação e certifique-se que tem cobertura para fenómenos da natureza; |
• Reforce as amarrações da sua embarcação ou mude-a para local seguro; |
• Tenha especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas. Afaste-se de áreas baixas junto à costa; |
• Não pratique atividades relacionadas com o mar, nomeadamente, pesca desportiva, desportos náuticos, ou passeios à beira mar; |
• Ligue o rádio e fique atento às recomendações difundidas e não contribua para a divulgação de boatos; |
• Siga sempre as recomendações dos agentes das autoridades presentes, eles estão nos locais para o ajudar. |